Máquina fixa de preparo de ração total misturada de 22 m³
Palavras-chave:
Aoxin
Categoria:
Descrição do Produto
Tabela de Parâmetros Específicos da Máquina para Preparo de Ração Totalmente Mista 9JGL-(8-26) III
| Modelo do produto Parâmetros técnicos |
9JGL-8 | 9JGL-10 | 9JGL-12 | 9JGL-14 | 9JGL-16 | 9JGL-18 | 9JGL-20 | 9JGL-24 | 9JGL-26 |
| Dimensões externas (comprimento × largura × altura) mm | 4080 ×2355 ×2540 |
4105 ×2355 ×2700 |
4300 ×2340 ×3000 |
4290 ×2755 ×2995 |
4365 ×2755 ×3360 | 6500 ×2650 ×2400 | 6440 ×2710 ×2650 | 6940 ×2710 ×2925 |
6855 × 2750 × 3000 |
| Peso corporal (kg) | 3700 | 3850 | 4100 | 4150 | 4300 | 7900 | 8350 | 8600 | 9400 |
| Volume de mistura (m³) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 |
| Volume ótimo de mistura (%) | 85 | ||||||||
| Potência do motor (kW) | 30 | 37 | 55 | 55 | 55 | 55 | 75 | 95 | |
| Peso máximo da mistura (kg) | 2800 | 3500 | 4200 | 4900 | 5600 | 6300 | 7000 | 8400 | 9100 |
| Rotação do eixo de transmissão (min)/direção | 540/No sentido anti-horário (visto da extremidade do motor) | ||||||||
| Espessura da base/parede lateral do silo (mm) | Placa inferior 20 mm. Placas laterais 8 mm | Placa inferior 20 mm, placas laterais 10 mm | |||||||
| Material da placa de fundo/parede lateral do silo | Material: Chapa de aço resistente ao desgaste NM400 | ||||||||
| Processo de fabricação e proteção de silos | O componente é moldado por curvatura integral; a superfície interna recebe tratamento de endurecimento por granalhamento; a superfície externa é revestida por pintura eletrostática. | ||||||||
| Vida útil da placa de fundo/parede lateral do silo (h) | ≥30000 | ||||||||
| Extrusor vertical, quantidade, estrutura, materiais | 1 extrusora vertical, material: NM400, espessura das pás Medida: 16 mm (primeira e segunda hélice do parafuso misturador com 2 voltas; espessura das pás: 20 mm; demais partes: 16 mm) |
2 hélices verticais, material: NM400, espessura das pás: 16 mm (as pás das primeiras e segundas espirais das hélices têm espessura de 20 mm, as demais têm espessura de 16 mm) | |||||||
| Forma da lâmina | Lâmina serrilhada convexa | ||||||||
| Número de lâminas | 8 | 11 | 16 | ||||||
| Material da lâmina | Material importado SK-Ⅱ | ||||||||
Produtos Relacionados
Solicitação de Cotação Online
Se você estiver interessado em nossos produtos, por favor, deixe seu e-mail, e entraremos em contato o mais rápido possível. Obrigado!